Panneau solaire 500Wc TrinaSolar Bifacial – Bi-verre
Le prix initial était : 99,99 €.89,99 €Le prix actuel est : 89,99 €.
100 en stock
Livraison 24h à 72h
Paiement en 4 x sans frais
Description
Caractéristiques techniques
| Puissance nominale (Pmax) | 500 Wc |
| Technologie | Bi-verre bifacial – N-Type i-TOPCon |
| Rendement | 22,5 % |
| Tension à vide (Voc) | 40,1 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15,86 A |
| Tension au MPP (Umpp) | 33,3 V |
| Courant au MPP (Impp) | 15,03 A |
| Tolérance de mesure | ± 3 % (sélection jusqu’à +3 %) |
| Tension maximale du système (Usys) | 1500 V DC |
| Courant de retour admissible (Ir) | 30 A |
| Charge mécanique (pression/traction) | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Plage de température | −40 °C à +85 °C |
| NOCT | 43 ± 2 °C |
| Coeff. température Pmax | −0,29 %/°C |
| Coeff. température Voc | −0,24 %/°C |
| Coeff. température Isc | +0,04 %/°C |
| Dimensions (H x L x P) | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Poids net | 24,0 kg |
| Type de cellules | Monocristallin N-Type i-TOPCon – 108 cellules |
| Face avant | Verre trempé 1,6 mm avec revêtement antireflet |
| Face arrière | Verre trempé 1,6 mm |
| Cadre | Aluminium anodisé noir – 30 mm |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Connecteur | MC4 EVO2 / TS4 Plus / TS4* |
| Câbles | PV 4,0 mm² – 350 mm / 280 mm (portrait) |
| Bifacialité (puissance) | 80 ± 5 % |
| Certificats | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716 |
| Garantie fabricant | 15 ans produit |
| Garantie performance | 30 ans – 87,4 % à 30 ans |
Le produit
Contenu du kit
1 panneau solaire Trina Solar 500Wc Bifacial Bi-verre
Panneau solaire Trina Solar 500Wc Bifacial Bi-verre – Haute performance
Profitez d’un panneau haut de gamme combinant puissance, rendement et durabilité. Ce panneau capte la lumière sur les deux faces grâce à la technologie bifaciale, produisant jusqu’à +30% d’énergie par rapport à un panneau standard. Pour exploiter pleinement l’énergie de ce panneau, connectez-le directement à un micro-onduleur compatible. Le micro-onduleur se branche ensuite à votre installation électrique via un câble AC. Des rallonges MC4 peuvent être ajoutées si vous souhaitez éloigner le micro-onduleur du panneau ou si vous devez connecter plusieurs panneaux à un micro-onduleur disposant d’au moins deux sorties MPPT.
Puissance et rendement
- Puissance totale : 500Wc
- Rendement : 22,7%
Flexibilité et adaptabilité
- Compatible avec tous les micro-onduleurs disposant d’une entrée MPPT
- Installation simple : toiture, pergola, kit...
Documents
Ces produits pourraient vous intéresser
Micro-onduleur 1000W Wifi Sossen
Micro-onduleur 1000W Wifi Hoymiles