Panneau solaire 455Wc DMEGC Bifacial – Bi-verre
Le prix initial était : 99,99 €.89,99 €Le prix actuel est : 89,99 €.
100 en stock
Livraison 24h à 72h
Paiement en 4 x sans frais
Description
Caractéristiques techniques
| Nom produit | Panneau Solaire DMEGC 455Wc Bifacial Bi-verre – Haute Performance |
| Puissance maximale | 455 Wc |
| Rendement | 22,8 % |
| Technologie cellule | Monocristalline Type N, bifaciale |
| Dimensions | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Poids | 24,5 kg |
| Vmp | 34,11 V |
| Imp | 13,34 A |
| Voc | 40,45 V |
| Isc | 14,24 A |
| Tolérance puissance | 0 ~ +3 % |
| Tension max. système | 1000 / 1500 V DC |
| Température NMOT | 42 ± 2 °C |
| Température fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
| Classe isolation | II |
| Face avant / arrière | Verre trempé 2,0 mm |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Charge maximale | Neige 5400 Pa, Vent 2400 Pa |
| Résistance environnement | Testé brouillard salin et ammoniac |
| Applications | Toiture, pergola, kit balcon, installation au sol |
| Garantie produit | 25 ans |
| Garantie performance | 30 ans (>87,4 % puissance à 30 ans) |
| Certifications | IEC 61215 / IEC 61730, TÜV Rheinland |
| Économie estimée | Variable selon consommation, emplacement et ensoleillement |
| À savoir | Standards ISO 9001, 14001, 45001, 50001 – production responsable, composants sans PFAS, faible empreinte carbone |
Le produit
Contenu du kit
1 panneau solaire DMEGC 455Wc Bifacial Bi-verre
Panneau solaire DMEGC 455Wc Bifacial Bi-verre – Haute performance
Optez pour un panneau solaire haut de gamme combinant puissance, rendement et durabilité. Ce panneau capte la lumière sur les deux faces grâce à la technologie bifaciale, produisant jusqu’à +30% d’énergie par rapport à un panneau standard. Pour exploiter pleinement l’énergie de ce panneau, connectez-le directement à un micro-onduleur compatible. Le micro-onduleur se branche ensuite à votre installation électrique via un câble AC. Des rallonges MC4 peuvent être ajoutées si vous souhaitez éloigner le micro-onduleur du panneau ou si vous devez connecter plusieurs panneaux à un micro-onduleur disposant d’au moins deux sorties MPPT.
Puissance et rendement
- Puissance totale : 455Wc
- Rendement : 22,8%
- Tolérance de puissance : 0 ~ +3%
Flexibilité et adaptabilité
- Compatible avec tous les micro-onduleurs disposant d’une entrée MPPT
- ...
Documents
Ces produits pourraient vous intéresser
Micro-onduleur 1000W Wifi Sossen
Micro-onduleur 1000W Wifi Hoymiles